Детали
Состав | Мясо свинины, соль, специи (черный перец, чеснок), сахар, консервант, стабилизаторы, крахмал, вода, растительные масла |
---|---|
Белки, г | 12 |
Жиры, г | 40 |
Углеводы, г | 1 |
Энергетическая ценность на 100 г, ккал | 450 |
Энергетическая ценность на 100 г, кДж | 1880 |
Андрей –
Бекон действительно аппетитный — нежный, умеренно соленый и с приятным ароматом копчения. Отлично подходит для завтраков и сэндвичей, обязательно закажу снова!