Детали
| Состав | Свинина, говядина, вода питьевая, соль, специи, стабилизаторы (полифосфаты), антиокислители (изоаскорбат натрия), усилители вкуса (глутамат натрия). |
|---|---|
| Белки | 12 г |
| Жиры | 25 г |
| Углеводы | 3 г |
| Энергетическая ценность, ккал | 250 ккал |
| Энергетическая ценность, кДж | 1045 кДж |


























Любовь –
Приятно удивило качество. Хороший вкус и аппетитный внешний вид.